Jahreswettbewerb 2024
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
12 | 24 | 6 | 22 | ||
4 | 16 | 2 | 10 | ||
3 | 7 | 2 | 6 | ||
2 | 6 | 1 | 5 | ||
8 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
39 | 119 | 27 | 75 | ||
20 | 60 | 14 | 58 | ||
12 | 56 | 12 | 56 | ||
12 | 52 | 12 | 48 | ||
10 | 46 | 10 | 46 | ||
10 | 46 | 10 | 46 | ||
10 | 46 | 9 | 45 | ||
9 | 45 | 9 | 45 | ||
9 | 45 | 12 | 44 | ||
10 | 42 | 10 | 42 | ||
9 | 41 | 9 | 41 | ||
9 | 41 | 12 | 40 | ||
10 | 38 | 10 | 38 | ||
10 | 38 | 10 | 38 | ||
10 | 38 | 9 | 37 | ||
9 | 37 | 13 | 37 | ||
9 | 37 | 9 | 37 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 7 | 35 | ||
27 | 35 | 7 | 35 | ||
11 | 35 | 9 | 33 | ||
13 | 33 | 9 | 33 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 10 | 30 | ||
10 | 30 | 9 | 29 | ||
9 | 29 | 8 | 28 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
8 | 28 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
11160 Callsigns found