Jahreswettbewerb 2025
R24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
10 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | 10 | 2 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 6 | ||
1 | 5 | 1 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | 2 | ||
10 Callsigns found
top 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
17 | 85 | 16 | 80 | ||
15 | 71 | 12 | 60 | ||
13 | 57 | 12 | 56 | ||
11 | 55 | 14 | 54 | ||
11 | 51 | 11 | 51 | ||
11 | 51 | 10 | 50 | ||
10 | 46 | 10 | 46 | ||
10 | 46 | 9 | 45 | ||
9 | 45 | 9 | 45 | ||
9 | 45 | 9 | 45 | ||
16 | 44 | 9 | 41 | ||
9 | 41 | 8 | 40 | ||
8 | 40 | 8 | 40 | ||
9 | 37 | 13 | 37 | ||
9 | 37 | 9 | 37 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
7 | 35 | 10 | 34 | ||
10 | 34 | 9 | 33 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 13 | 29 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
7 | 27 | 6 | 26 | ||
10 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
11828 Callsigns found
