Jahreswettbewerb 2025
R24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
DL7ET | 3 | 15 | DO9PL | 2 | 10 |
DG1E | 5 | 9 | DG1KDD | 2 | 6 |
DN0UKW | 1 | 5 | DL0CPM | 2 | 2 |
DG6SA | 1 | 1 | |||
7 Callsigns found
top 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
PV2K | 14 | 70 | K1LZ | 12 | 60 |
P3X | 13 | 57 | UT4LW | 11 | 55 |
AE1P | 9 | 45 | CN3A | 9 | 45 |
EA8DED | 9 | 45 | NJ4P | 9 | 45 |
YO4NF | 11 | 43 | DF8QB | 9 | 41 |
DP7D | 9 | 41 | K3MM | 9 | 41 |
P33W | 8 | 40 | PR1T | 8 | 40 |
W9ILY | 8 | 40 | CT7BJG | 8 | 36 |
JR4OZR | 7 | 35 | RM9I | 7 | 35 |
UN3M | 7 | 35 | UT5EPP | 7 | 35 |
UZ1WW | 7 | 35 | YO9HP | 10 | 34 |
DF7C | 9 | 33 | DL5JS | 8 | 32 |
DL4JG | 11 | 31 | EA8BW | 7 | 31 |
K9OM | 7 | 31 | AI9T | 6 | 30 |
E2M | 6 | 30 | FY5KE | 6 | 30 |
K1MK | 6 | 30 | K9CT | 6 | 30 |
LZ6K | 6 | 30 | NW3L | 6 | 30 |
Z36N | 6 | 30 | AA3B | 6 | 26 |
DF1LON | 10 | 26 | EX7CQ | 6 | 26 |
K1DC | 6 | 26 | 9A5Y | 5 | 25 |
DK8EY | 5 | 25 | DM3PKK | 5 | 25 |
EW7B | 5 | 25 | EW8DX | 5 | 25 |
EX9A | 5 | 25 | HK1T | 5 | 25 |
K3AJ | 5 | 25 | KA2KON | 5 | 25 |
KN2M | 5 | 25 | N2HMM | 5 | 25 |
NM2K | 5 | 25 | P3CR | 5 | 25 |
P49X | 5 | 25 | PY5AMF | 5 | 25 |
PZ5RA | 5 | 25 | RA0R | 5 | 25 |
RA9AU | 5 | 25 | RC5Z | 5 | 25 |
RN4HAB | 5 | 25 | UC8U | 5 | 25 |
UP7L | 5 | 25 | VA3LR | 5 | 25 |
VE2BVV | 5 | 25 | W3FIZ | 5 | 25 |
WA2DNI | 5 | 25 | WN8Y | 5 | 25 |
WW4LL | 5 | 25 | YU5R | 5 | 25 |
ZD7BG | 5 | 25 | DD7EQ | 6 | 22 |
DK5DQ | 6 | 22 | ES90ERAU | 18 | 22 |
4Z5ML | 5 | 21 | DJ1OJ | 9 | 21 |
DK9TF | 5 | 21 | E70Y | 5 | 21 |
LZ5R | 5 | 21 | M6T | 5 | 21 |
OK7O | 5 | 21 | PY2QT | 5 | 21 |
SZ100IARU | 17 | 21 | UA7K | 5 | 21 |
9A1CCY | 4 | 20 | 9N7AA | 4 | 20 |
A61QQ | 4 | 20 | AA3R | 4 | 20 |
AB2E | 4 | 20 | AZ1D | 4 | 20 |
CB1C | 4 | 20 | CQ3W | 4 | 20 |
CR3DX | 4 | 20 | CT1BXT | 4 | 20 |
DD1SB | 4 | 20 | DF0EN | 4 | 20 |
DF1DT | 8 | 20 | DH1JY | 4 | 20 |
DJ6TA | 4 | 20 | DL0GM | 4 | 20 |
EA4GOY | 4 | 20 | ED7O | 4 | 20 |
7936 Callsigns found
