Jahreswettbewerb 2026
R24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
DG1KDD | 1 | 5 | DL7ET | 1 | 5 |
DF5FD | 1 | 1 | DG1E | 1 | 1 |
DG6SA | 1 | 1 | DR9P | 1 | 1 |
6 Callsigns found
top 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
LZ2VQ | 5 | 17 | YO6LM | 5 | 17 |
DK7ZT | 3 | 15 | OH3OJ | 3 | 15 |
YO4GIY | 3 | 15 | 9A60CBM | 6 | 14 |
F1PBZ | 6 | 14 | 9A3AUH | 5 | 13 |
DF8QB | 5 | 13 | RN6MA | 5 | 13 |
YO9HP | 5 | 13 | 9Y4DG | 4 | 12 |
DA0WWA | 12 | 12 | KT9L | 4 | 12 |
LZ4VR | 4 | 12 | RI1FJL | 8 | 12 |
9A4ZM | 3 | 11 | AG4TT | 3 | 11 |
CN3A | 3 | 11 | DF7JU | 3 | 11 |
DH8BQA | 3 | 11 | DK9TF | 3 | 11 |
DL5EAG | 3 | 11 | DL6EL | 3 | 11 |
EI7M | 3 | 11 | EN35UKR | 3 | 11 |
HF5A | 3 | 11 | HG8LXL | 3 | 11 |
R3AQ | 3 | 11 | RU5X | 3 | 11 |
SP4MPH | 3 | 11 | UA6YW | 3 | 11 |
UT8SQ | 3 | 11 | UX0KR | 3 | 11 |
UX7QV | 3 | 11 | YO4NF | 3 | 11 |
4A7L | 2 | 10 | 4L/S53EL | 2 | 10 |
9A1A | 2 | 10 | DA0BCC | 2 | 10 |
DF6WE | 2 | 10 | DK5EZ | 2 | 10 |
DL1ASA | 2 | 10 | DL2AKT | 2 | 10 |
DL5JS | 2 | 10 | DO7DK | 2 | 10 |
E28AM | 2 | 10 | EW8DU | 2 | 10 |
EX9A | 2 | 10 | HA7TM | 2 | 10 |
IK6DLK | 2 | 10 | IO6T | 2 | 10 |
IQ9RG | 2 | 10 | N8OO | 2 | 10 |
OM5ZW | 2 | 10 | ON4PS | 2 | 10 |
PJ2T | 2 | 10 | PV2K | 2 | 10 |
R6AC | 2 | 10 | RC7KH | 2 | 10 |
SN7Q | 2 | 10 | SO5WD | 2 | 10 |
W3EWL | 6 | 10 | WT2J | 2 | 10 |
WV4P | 2 | 10 | ZV1RJ | 2 | 10 |
5Z4VJ | 5 | 9 | DP50ANT | 9 | 9 |
GB2WWA | 9 | 9 | II3WWA | 9 | 9 |
LZ5R | 5 | 9 | RU4B | 5 | 9 |
SP100PKP | 9 | 9 | UA9SY | 5 | 9 |
3Z100PKP | 8 | 8 | DA0HQ | 8 | 8 |
DL2026T | 8 | 8 | DL4JG | 4 | 8 |
DM50ANT | 8 | 8 | EB3JT | 4 | 8 |
F5NNN | 4 | 8 | HF100PKP | 8 | 8 |
IQ4JO | 4 | 8 | RA6OY | 4 | 8 |
RD0A | 4 | 8 | RW9AD | 4 | 8 |
UC6N | 4 | 8 | VU2FR | 4 | 8 |
YD1FRU | 4 | 8 | 9J2FI | 3 | 7 |
A65D | 3 | 7 | AA3R | 3 | 7 |
BA3QIQ | 3 | 7 | BG3NBD | 3 | 7 |
CQ7WWA | 7 | 7 | CR3DX | 3 | 7 |
CR3W | 3 | 7 | CR6WWA | 7 | 7 |
CT7BJG | 3 | 7 | CX6TU | 3 | 7 |
3962 Callsigns found
