DARC OV Haan - R24

am 05.10.2024 um 02:00 Uhr
aus der Datei: http://ukw-funksport.darc.de/ukw/result/2018/2018/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
14. DG1KDD R24 3838 788 903 189 696 316 759 187
15. DL4EBW R29 3708 674 898 329 742 242 656 167
18. DK5EZ R29 3419 963 1058 0 0 306 1011 81
24. DG3EX R29 3031 460 824 368 769 241 369 0
30. DD7EQ R22 2705 755 748 111 570 309 0 212
42. DJ6QS R22 2422 364 468 0 321 344 689 236
46. DH9JE R22 2353 522 546 156 532 232 365 0
47. DL5JS R01 2348 412 726 0 490 0 501 219
68. DL1EIP R22 1911 561 588 0 568 0 0 194
80. DL3EBJ R22 1680 0 223 0 0 321 888 248
99. DJ9EI R22 1465 397 250 0 366 189 263 0
114. DL1EHG R22 1361 436 394 0 279 129 123 0
175. DL1EJD R22 1013 430 67 0 211 146 159 0
214. DF7JC R02 904 213 231 0 140 161 0 159
223. DO4TP R01 872 0 328 0 243 128 173 0
246. DL4JG R09 805 239 189 0 184 86 107 0
325. DH5EAM R33 618 146 128 0 0 0 296 48
348. DL4EBA R29 555 186 199 0 170 0 0 0
365. DL8AX R11 523 105 145 0 128 145 0 0
398. DF1LON R11 462 153 156 0 153 0 0 0
403. DJ5KW R25 451 0 0 0 324 0 0 127
404. DK3RV R27 450 223 227 0 0 0 0 0
459. DL6EBV R22 348 0 127 0 116 91 0 14
658. DC0EV R04 152 0 152 0 0 0 0 0
663. DL1EHR R01 147 0 0 0 147 0 0 0
664. DL7ED R09 146 146 0 0 0 0 0 0
673. DL1EAL R04 142 0 142 0 0 0 0 0
676. DF2JH R20 139 0 0 0 0 139 0 0
709. DO1YH R09 104 104 0 0 0 0 0 0
724. DL4JU R09 93 0 0 0 0 0 0 93
733. DL1EFC R22 86 0 0 0 86 0 0 0
734. DL7ET R24 84 25 42 0 17 0 0 0
763. DJ2YE R09 66 23 0 0 0 0 34 9
766. DF3FX R25 65 65 0 0 0 0 0 0
770. DO1PE R25 63 0 63 0 0 0 0 0
791. DK6FC R12 54 0 54 0 0 0 0 0
796. DK6TM R09 50 0 50 0 0 0 0 0
802. DF4JM R09 47 0 47 0 0 0 0 0
826. DL1EHJ R22 32 0 0 0 0 32 0 0
872. DH1JG R09 14 0 0 0 0 14 0 0
874. DG4IX R09 13 0 13 0 0 0 0 0
877. DG1EAD R04 11 0 0 0 0 11 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
25. DK0HAN R24 1429 265 322 122 184 150 354 32
32. DN0UKW R24 966 424 179 0 176 114 33 40
61. DP9I R25 418 0 0 0 0 0 362 56
74. DR7R R22 274 0 0 0 0 0 274 0
88. DR9P R24 197 197 0 0 0 0 0 0
98. DL0VR R15 163 163 0 0 0 0 0 0
123. DL0II R09 85 85 0 0 0 0 0 0
133. DK0NL R27 58 58 0 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
2. Duesseldorf-Lohausen R22 18027 3465 4690 267 3700 2088 2761 1056
9. Wuelfrath R29 10713 2283 2979 697 1681 789 2036 248
25. Haan R24 6514 1699 1446 311 1073 580 1146 259
67. Duesseldorf R01 3367 412 1054 0 880 128 674 219
137. Neandertal R09 1477 651 299 0 184 100 141 102
179. Leichlingen-Langenfeld R25 997 65 63 0 324 0 362 183
180. Neuss R11 985 258 301 0 281 145 0 0
182. Grenzland R02 960 213 287 0 140 161 0 159
214. Schiefbahn (Willich) R33 618 146 128 0 0 0 296 48
230. Nettetal R27 519 281 238 0 0 0 0 0
280. Hilden R04 305 0 294 0 0 11 0 0
325. Velbert R15 163 163 0 0 0 0 0 0
340. Meerbusch R20 139 0 0 0 0 139 0 0
367. Ratingen R12 54 0 54 0 0 0 0 0