DARC OV Haan - R24

am 29.03.2024 um 11:45 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2023/2023-cup/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
4. DK5EZ R29 7928 1632 1490 835 1731 441 1553 246
55. DD7EQ R22 3587 0 972 215 956 427 800 217
58. DG3EX R29 3429 0 560 452 1047 401 969 0
81. DJ6QS R22 3007 600 596 0 524 505 782 0
108. DL1EIP R22 2604 910 339 0 746 389 0 220
117. DJ5KW R25 2510 511 610 0 534 0 674 181
141. DD8EI R25 2299 575 574 0 421 0 729 0
145. DH9JE R22 2286 0 458 341 550 175 762 0
178. DG3BZ R09 1977 587 632 182 0 116 460 0
197. DL5CAT R25 1800 597 605 0 515 0 83 0
217. DC6CX R55 1690 915 469 0 0 306 0 0
226. DL5JS R01 1628 0 879 0 0 0 582 167
260. DL1EHG R22 1485 433 346 0 342 341 0 23
285. DL1EJD R22 1366 0 0 0 644 357 365 0
326. DL4JG R09 1254 415 323 0 254 122 140 0
384. DB8EB R22 1080 349 215 0 230 286 0 0
388. DL1EK R25 1071 0 565 0 506 0 0 0
430. DF1LON R11 914 0 434 0 310 170 0 0
453. DO1PE R25 862 500 0 0 362 0 0 0
502. DJ5NE R07 752 0 559 0 193 0 0 0
509. DH5EAM R33 741 208 113 179 241 0 0 0
537. DF1JM R25 670 101 569 0 0 0 0 0
553. DO3ME R09 629 180 188 0 118 94 49 0
579. DK6OC R04 580 311 269 0 0 0 0 0
589. DF2JH R20 561 376 0 0 0 185 0 0
623. DJ0LM R13 510 0 0 0 0 0 510 0
628. DD3JN R14 503 318 185 0 0 0 0 0
643. DL1EKY R27 468 468 0 0 0 0 0 0
673. DL4JU R09 426 0 0 0 305 0 0 121
677. DB3KB R13 423 170 0 0 175 78 0 0
719. DO4TP R55 361 138 115 0 0 108 0 0
732. DL6EZ R01 351 351 0 0 0 0 0 0
733. DO9PL R24 349 0 0 0 0 349 0 0
762. DL3VB R25 304 127 112 0 65 0 0 0
797. DG2EKJ R14 269 105 164 0 0 0 0 0
875. DL6EBV R22 192 99 93 0 0 0 0 0
897. DF7JC R02 172 172 0 0 0 0 0 0
985. DF1EH R14 97 0 97 0 0 0 0 0
986. DL7ED R09 96 0 0 0 0 0 0 96
995. DH1FA R09 89 0 0 0 89 0 0 0
1006. DL8NK R09 80 0 0 0 80 0 0 0
1022. DC7OT R14 69 0 69 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
11. DG1E R24 2922 621 605 0 644 219 727 106
82. DO9PL R24 215 215 0 0 0 0 0 0
103. DL1Y R05 95 0 0 0 0 95 0 0
104. DK0NL R27 86 0 0 0 0 86 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
9. Duesseldorf-Lohausen R22 19614 2391 3919 556 5688 2879 3721 460
26. Wuelfrath R29 11357 1632 2050 1287 2778 842 2522 246
37. Leichlingen-Langenfeld R25 9516 2411 3035 0 2403 0 1486 181
88. Neandertal R09 4551 1182 1143 182 846 332 649 217
106. Haan R24 3486 836 605 0 644 568 727 106
154. Viel Glueck R55 2051 1053 584 0 0 414 0 0
157. Duesseldorf R01 1979 351 879 0 0 0 582 167
202. Neuss R11 1197 0 717 0 310 170 0 0
226. Solingen R14 938 423 515 0 0 0 0 0
228. Remscheid R13 933 170 0 0 175 78 510 0
252. Langenberg R07 752 0 559 0 193 0 0 0
256. Schiefbahn (Willich) R33 741 208 113 179 241 0 0 0
287. Hilden R04 580 311 269 0 0 0 0 0
289. Meerbusch R20 561 376 0 0 0 185 0 0
291. Nettetal R27 554 468 0 0 0 86 0 0
368. Grenzland R02 172 172 0 0 0 0 0 0
386. Kempen R05 95 0 0 0 0 95 0 0