DARC OV Haan - R24

am 05.10.2024 um 03:16 Uhr
aus der Datei: http://ukw-funksport.darc.de/ukw/result/2021/2021/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
5. DK5EZ R29 5971 1839 0 878 1291 507 1456 0
36. DG3EX R29 3465 1234 0 0 778 443 1010 0
41. DD7EQ R22 3224 765 0 214 717 468 840 220
64. DL4EBW R29 2815 1237 0 0 597 275 607 99
126. DD8EI R25 2030 607 0 0 371 420 632 0
159. DL5CAT R25 1856 719 0 0 0 436 701 0
173. DG3BZ R09 1773 598 0 230 326 303 316 0
228. DL1EIP R22 1465 703 0 0 532 0 0 230
251. DO1PE R25 1397 502 0 0 0 277 618 0
260. DJ6QS R22 1358 732 0 0 626 0 0 0
263. DJ5KW R25 1341 756 0 0 0 0 585 0
273. DH4JQ R25 1280 0 0 0 504 0 776 0
274. DH1JY R29 1276 832 0 0 444 0 0 0
292. DL1EJD R22 1231 568 0 0 426 0 237 0
293. DM4MN R03 1230 657 0 0 288 0 0 285
294. DL1EK R25 1225 0 0 0 435 0 790 0
301. DL4JU R09 1198 592 0 0 0 326 0 280
324. DL4JG R09 1096 569 0 0 173 186 168 0
335. DM1CG R32 1059 712 0 0 0 347 0 0
344. DL5JS R01 1032 537 0 0 0 0 495 0
349. DG1EAD R04 1003 724 0 0 279 0 0 0
375. DC0EV R04 925 192 0 180 360 0 193 0
415. DB8EB R22 828 368 0 0 167 293 0 0
466. DH5EAM R33 725 0 0 274 0 193 183 75
486. DL1EHG R22 693 640 0 0 0 0 0 53
498. DK7DE R10 668 0 0 0 217 0 451 0
506. DF1JM R25 656 656 0 0 0 0 0 0
534. DL4EN R25 617 0 0 0 133 47 437 0
552. DF1LON R11 593 294 0 0 151 148 0 0
572. DO4TP R01 566 385 0 0 130 51 0 0
597. DL7ED R09 529 402 0 0 0 0 127 0
643. DH1FA R09 477 477 0 0 0 0 0 0
649. DC6CX R55 469 0 0 0 469 0 0 0
653. DL1EHR R01 466 466 0 0 0 0 0 0
714. DL4EBA R29 380 380 0 0 0 0 0 0
745. DC6CM R04 341 166 0 114 0 0 61 0
750. DL8NK R09 338 338 0 0 0 0 0 0
769. DL8AX R11 312 127 0 0 83 102 0 0
841. DL6EBV R22 235 235 0 0 0 0 0 0
877. DF2JH R20 198 0 0 0 0 198 0 0
901. DG2EM R04 175 77 0 98 0 0 0 0
909. DK5EO R15 167 167 0 0 0 0 0 0
932. DH9JE R22 146 0 0 0 76 70 0 0
939. DK3RV R27 140 140 0 0 0 0 0 0
974. DL6EAM R25 113 0 0 0 0 113 0 0
977. DL3VB R25 112 112 0 0 0 0 0 0
982. DJ6NI R03 109 109 0 0 0 0 0 0
1019. DK2FL R27 81 0 0 0 0 0 81 0
1021. DL6EZ R01 79 0 0 0 0 0 79 0
1034. DO3ME R09 66 0 0 0 0 66 0 0
1036. DM5MD R01 64 0 0 0 0 64 0 0
1116. DO5EOL R01 12 0 0 0 12 0 0 0
1129. DO9SR R03 5 0 0 0 0 0 0 5
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
33. DR7R R22 378 0 0 0 0 378 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
11. Wuelfrath R29 13907 5522 0 878 3110 1225 3073 99
13. Duesseldorf-Lohausen R22 13012 5223 0 214 3796 1344 1737 698
25. Leichlingen-Langenfeld R25 10627 3352 0 0 1443 1293 4539 0
61. Neandertal R09 5477 2976 0 230 499 881 611 280
111. Hilden R04 2444 1159 0 392 639 0 254 0
124. Duesseldorf R01 2219 1388 0 0 142 115 574 0
139. Velbert R15 1932 167 0 0 547 473 591 154
175. Heiligenhaus R03 1344 766 0 0 288 0 0 290
200. Neuss R11 1081 597 0 0 234 250 0 0
202. Nettetal R27 1068 341 0 0 0 195 532 0
205. Vollratherhoehe R32 1059 712 0 0 0 347 0 0
245. Schiefbahn (Willich) R33 725 0 0 274 0 193 183 75
283. R55 469 0 0 0 469 0 0 0
342. Moenchengladbach R10 217 0 0 0 217 0 0 0
348. Meerbusch R20 198 0 0 0 0 198 0 0