DARC OV Haan - R24

am 06.12.2024 um 20:26 Uhr
aus der Datei: http://ukw-funksport.darc.de/ukw/result/2020/2020/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
10. DK5EZ R29 4558 1442 0 0 1179 483 1315 139
24. DL3EBJ R22 3699 598 0 527 550 443 1264 317
30. DD7EQ R22 3328 861 0 0 836 524 852 255
34. DG6SA R24 3201 00 423 968 537 1135 138
62. DL1EIP R22 2658 737 0 0 704 371 653 193
64. DL4EBW R29 2562 625 0 0 701 356 880 0
91. DG1KDD R24 2205 00 533 0 162 1293 217
99. DJ6QS R22 2151 0 0 0 505 561 758 327
119. DG3EX R29 1980 962 0 0 273 256 489 0
132. DH9JE R22 1911 673 0 181 428 209 420 0
141. DL5JS R01 1848 502 0 0 0 439 722 185
163. DL6ED R15 1690 0 0 306 477 462 289 156
169. DJ5KW R25 1622 537 0 0 507 578 0 0
192. DK3RV R27 1529 559 0 186 289 0 495 0
216. DH5EAM R33 1423 572 0 327 206 0 318 0
233. DL1EHG R22 1340 559 0 0 327 454 0 0
248. DM1CG R32 1279 1279 0 0 0 0 0 0
268. DJ9EI R22 1185 588 0 75 250 272 0 0
271. DD8EI R25 1176 455 0 0 441 280 0 0
277. DG3BZ R09 1152 124 0 252 176 182 418 0
327. DO1PE R25 1003 208 0 0 444 0 351 0
361. DL4JG R09 889 291 0 0 248 170 180 0
363. DL4EN R25 883 270 0 0 175 0 438 0
390. DF1JM R25 813 513 0 0 0 0 0 300
391. DL5CAT R25 812 0 0 0 392 0 420 0
397. DO4TP R01 798 160 0 0 131 127 380 0
412. DM4MN R03 740 478 0 0 0 0 0 262
413. DL1EJD R22 738 131 0 0 89 347 130 41
416. DG1EAD R04 736 130 0 0 303 0 303 0
426. DL1EK R25 712 215 0 0 497 0 0 0
428. DF1LON R11 702 227 0 0 260 215 0 0
466. DC0EV R04 623 262 0 0 0 0 361 0
499. DL4JU R09 553 254 0 0 0 0 0 299
566. DF7JC R02 463 192 0 0 168 0 0 103
614. DL7ET R24 408 00 0 408 0 0 0
632. DH1JY R29 376 0 0 0 0 0 376 0
735. DL6EBV R22 275 0 0 0 0 137 138 0
738. DL3EAZ R01 273 0 0 0 149 0 0 124
802. DL8AX R11 218 77 0 0 0 141 0 0
810. DL4EBA R29 214 0 0 0 214 0 0 0
821. DL6EZ R01 208 0 0 0 0 134 0 74
857. DB8EB R22 177 0 0 0 177 0 0 0
871. DD2JA R03 165 165 0 0 0 0 0 0
900. DO9PL R24 145 00 0 145 0 0 0
933. DJ6NI R03 119 119 0 0 0 0 0 0
945. DF2JH R20 112 0 0 0 0 0 0 112
965. DG2EM R04 95 95 0 0 0 0 0 0
965. DG7EM R27 95 0 0 0 0 95 0 0
972. DC6CM R04 87 0 0 0 0 0 87 0
1049. DO5HJK R27 29 0 0 0 29 0 0 0
1081. DL4EAM R27 12 0 0 0 12 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
8. DG1E R24 964 9640 0 0 0 0 0
30. DR9P R24 377 3770 0 0 0 0 0
36. DL0VR R15 228 228 0 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
8. Duesseldorf-Lohausen R22 20380 4963 0 783 5093 3409 4999 1133
21. Wuelfrath R29 9690 3029 0 0 2367 1095 3060 139
32. Haan R24 7300 1341 0 956 1521 699 2428 355
34. Leichlingen-Langenfeld R25 7021 2198 0 0 2456 858 1209 300
82. Duesseldorf R01 3127 662 0 0 280 700 1102 383
96. Neandertal R09 2594 669 0 252 424 352 598 299
109. Nettetal R27 2218 935 0 186 330 95 672 0
121. Velbert R15 1918 228 0 306 477 462 289 156
149. Hilden R04 1541 487 0 0 303 0 751 0
153. Schiefbahn (Willich) R33 1423 572 0 327 206 0 318 0
164. Vollratherhoehe R32 1279 1279 0 0 0 0 0 0
200. Heiligenhaus R03 1024 762 0 0 0 0 0 262
201. Neuss R11 1016 304 0 0 356 356 0 0
261. Grenzland R02 463 192 0 0 168 0 0 103
346. Meerbusch R20 112 0 0 0 0 0 0 112