DARC OV Haan - R24

am 28.07.2026 um 23:16 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2026/2026-cup/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
14. DK5EZ R09 4554 1595 1811 1148 0 0 0 0
48. DG3EX R09 2629 845 945 0 839 0 0 0
63. DL1EIP R22 2352 815 883 0 654 0 0 0
72. DF1LON R11 2214 505 525 306 878 0 0 0
86. DA1AM R13 2036 843 648 0 545 0 0 0
90. DD7EQ R22 1934 0 876 221 837 0 0 0
109. DJ5KW R25 1675 593 577 0 505 0 0 0
119. DJ5NE R07 1615 556 573 0 486 0 0 0
122. DD8EI R25 1602 582 502 0 518 0 0 0
126. DL5CAT R25 1592 551 573 0 468 0 0 0
181. DG3BZ R09 1314 200 556 558 0 0 0 0
256. DH9JE R22 1081 0 833 248 0 0 0 0
268. DH4JQ R25 1055 0 563 0 492 0 0 0
306. DL5JS R01 943 431 512 0 0 0 0 0
323. DJ5CE R25 911 0 478 0 433 0 0 0
375. DB3KB R13 786 317 413 56 0 0 0 0
381. DB8EB R22 764 298 235 0 231 0 0 0
418. DL1EJD R22 636 290 346 0 0 0 0 0
431. DL1EHG R22 596 0 337 0 259 0 0 0
456. DD3JN R14 544 334 210 0 0 0 0 0
467. DF7JC R02 537 318 219 0 0 0 0 0
469. DK6OC R04 535 0 306 0 229 0 0 0
495. DL6EZ R01 495 0 495 0 0 0 0 0
648. DL4JG R09 311 0 245 0 66 0 0 0
690. DL4JU R09 259 0 259 0 0 0 0 0
718. DL8AX R11 231 161 70 0 0 0 0 0
747. DL1EEL R09 193 0 0 0 193 0 0 0
756. DH5EAM R33 184 0 0 184 0 0 0 0
822. DL7ED R09 121 0 121 0 0 0 0 0
844. DL6EBV R22 105 0 0 0 105 0 0 0
926. DO3ME R09 22 22 0 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
11. DG1E R24 2730 732 780 400 818 0 0 0
54. DP5G R32 325 0 325 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
21. Duesseldorf-Lohausen R22 9707 1403 4243 660 3401 0 0 0
22. Neandertal R09 9403 2662 3937 1706 1098 0 0 0
36. Leichlingen-Langenfeld R25 6835 1726 2693 0 2416 0 0 0
89. Remscheid R13 2822 1160 1061 56 545 0 0 0
93. Haan R24 2730 732 780 400 818 0 0 0
106. Neuss R11 2445 666 595 306 878 0 0 0
138. Langenberg R07 1615 556 573 0 486 0 0 0
153. Duesseldorf R01 1438 431 1007 0 0 0 0 0
238. Solingen R14 544 334 210 0 0 0 0 0
241. Grenzland R02 537 318 219 0 0 0 0 0
243. Hilden R04 535 0 306 0 229 0 0 0
277. Vollratherhoehe R32 325 0 325 0 0 0 0 0
310. Schiefbahn (Willich) R33 184 0 0 184 0 0 0 0