DARC OV Haan - R24

am 13.06.2026 um 21:19 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2026/2026-cup/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
7. DK5EZ R09 3406 1595 1811 0 0 0 0 0
48. DG3EX R09 1790 845 945 0 0 0 0 0
55. DL1EIP R22 1698 815 883 0 0 0 0 0
78. DA1AM R13 1491 843 648 0 0 0 0 0
108. DJ5KW R25 1170 593 577 0 0 0 0 0
124. DJ5NE R07 1129 556 573 0 0 0 0 0
127. DL5CAT R25 1124 551 573 0 0 0 0 0
144. DD8EI R25 1084 582 502 0 0 0 0 0
166. DF1LON R11 1030 505 525 0 0 0 0 0
196. DL5JS R01 943 431 512 0 0 0 0 0
220. DD7EQ R22 876 0 876 0 0 0 0 0
234. DH9JE R22 833 0 833 0 0 0 0 0
273. DG3BZ R09 756 200 556 0 0 0 0 0
282. DB3KB R13 730 317 413 0 0 0 0 0
311. DL1EJD R22 636 290 346 0 0 0 0 0
350. DH4JQ R25 563 0 563 0 0 0 0 0
366. DD3JN R14 544 334 210 0 0 0 0 0
375. DF7JC R02 537 318 219 0 0 0 0 0
380. DB8EB R22 533 298 235 0 0 0 0 0
406. DL6EZ R01 495 0 495 0 0 0 0 0
420. DJ5CE R25 478 0 478 0 0 0 0 0
534. DL1EHG R22 337 0 337 0 0 0 0 0
563. DK6OC R04 306 0 306 0 0 0 0 0
595. DL4JU R09 259 0 259 0 0 0 0 0
608. DL4JG R09 245 0 245 0 0 0 0 0
622. DL8AX R11 231 161 70 0 0 0 0 0
720. DL7ED R09 121 0 121 0 0 0 0 0
814. DO3ME R09 22 22 0 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
16. DG1E R24 1512 732 780 0 0 0 0 0
47. DP5G R32 325 0 325 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
20. Neandertal R09 6599 2662 3937 0 0 0 0 0
27. Duesseldorf-Lohausen R22 5646 1403 4243 0 0 0 0 0
42. Leichlingen-Langenfeld R25 4419 1726 2693 0 0 0 0 0
82. Remscheid R13 2221 1160 1061 0 0 0 0 0
118. Haan R24 1512 732 780 0 0 0 0 0
121. Duesseldorf R01 1438 431 1007 0 0 0 0 0
134. Neuss R11 1261 666 595 0 0 0 0 0
144. Langenberg R07 1129 556 573 0 0 0 0 0
207. Solingen R14 544 334 210 0 0 0 0 0
209. Grenzland R02 537 318 219 0 0 0 0 0
253. Vollratherhoehe R32 325 0 325 0 0 0 0 0
259. Hilden R04 306 0 306 0 0 0 0 0