DARC OV Haan - R24

am 25.04.2024 um 04:02 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2022/2022-cup/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
4. DK5EZ R29 7005 1398 1591 668 1306 476 1296 270
18. DG6SA R24 4822 968 1151 411 932 361 893 106
37. DG3EX R29 3728 960 900 64 727 376 701 0
49. DD7EQ R22 3314 1024 1051 148 637 280 0 174
65. DL1EIP R22 3027 535 838 0 677 428 351 198
73. DJ6QS R22 2749 590 581 0 469 493 616 0
89. DH9JE R22 2513 0 808 266 575 252 550 62
91. DG1KDD R24 2503 0 600 436 0 403 919 145
104. DF1JM R25 2299 521 548 0 461 0 513 256
118. DJ5KW R25 2191 588 588 0 470 0 545 0
136. DL1EK R25 2012 518 539 0 451 0 504 0
152. DM4MN R03 1903 505 546 0 368 382 0 102
155. DL4EBW R29 1886 779 573 26 508 0 0 0
168. DL1EHG R22 1810 567 439 0 265 392 147 0
198. DL1EJD R22 1693 722 0 0 631 340 0 0
206. DH4JQ R25 1634 585 582 0 467 0 0 0
239. DG3BZ R09 1413 586 0 132 312 200 183 0
243. DM1CG R32 1404 945 0 0 0 459 0 0
273. DL4JG R09 1302 422 408 3 209 122 138 0
365. DC6CX R55 923 0 0 0 824 99 0 0
369. DL5JS R01 913 456 457 0 0 0 0 0
374. DD8EI R25 892 370 522 0 0 0 0 0
380. DB8EB R22 883 187 318 0 166 212 0 0
436. DL1EFC R22 746 0 121 201 239 144 0 41
446. DL7ED R09 720 252 377 0 58 0 0 33
460. DF7JC R02 697 280 258 0 159 0 0 0
489. DH5EAM R33 641 179 257 205 0 0 0 0
495. DL1EHR R01 632 307 0 0 0 237 88 0
518. DL6EZ R01 576 279 297 0 0 0 0 0
525. DO1PE R25 565 499 0 0 66 0 0 0
527. DL6EBV R22 564 168 163 0 101 93 39 0
554. DL5CAT R25 510 510 0 0 0 0 0 0
560. DJ5NE R07 496 0 496 0 0 0 0 0
566. DL4JU R09 485 0 0 0 282 0 0 203
580. DD3JN R14 464 190 189 0 85 0 0 0
584. DL1EKY R27 459 459 0 0 0 0 0 0
603. DL8NK R09 430 141 167 0 115 7 0 0
605. DF1LON R11 428 0 301 0 0 0 0 127
606. DB3KB R13 427 0 220 0 76 131 0 0
703. DL75HIL R04 302 0 302 0 0 0 0 0
731. DF2JH R20 271 0 0 0 0 271 0 0
753. DJ6NI R03 254 173 81 0 0 0 0 0
766. DO3ME R09 241 152 0 0 0 89 0 0
790. DL1EAR R25 217 217 0 0 0 0 0 0
813. DO4TP R55 196 0 0 0 0 134 62 0
833. DJ0LM R13 184 184 0 0 0 0 0 0
838. DL8AX R11 180 0 180 0 0 0 0 0
861. DL4EN R25 158 0 158 0 0 0 0 0
868. DH1FA R09 152 0 0 0 0 0 0 152
904. DF6EF R02 121 0 0 0 0 121 0 0
927. DK2FL R27 110 0 0 0 110 0 0 0
943. DG2EKJ R14 94 0 94 0 0 0 0 0
950. DL1ASP R13 89 0 0 0 0 0 0 89
976. DJ0YO R24 71 71 0 0 0 0 0 0
996. DF1RA R14 58 0 58 0 0 0 0 0
1006. DF7CB R10 53 0 0 0 53 0 0 0
1071. DL7ET R24 14 6 0 0 0 0 0 8
1080. DO9SR R03 8 0 0 0 8 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
56. DN0UKW R24 334 270 0 0 0 64 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
7. Duesseldorf-Lohausen R22 19578 3793 6037 615 4321 2634 1703 475
17. Wuelfrath R29 12619 3137 3064 758 2541 852 1997 270
22. Leichlingen-Langenfeld R25 10478 3808 2937 0 1915 0 1562 256
38. Haan R24 7744 1315 1751 847 932 828 1812 259
72. Neandertal R09 4743 1553 952 135 976 418 321 388
117. Velbert R15 2418 845 678 0 569 0 326 0
131. Heiligenhaus R03 2165 678 627 0 376 382 0 102
133. Duesseldorf R01 2121 1042 754 0 0 237 88 0
175. Vollratherhoehe R32 1404 945 0 0 0 459 0 0
191. R55 1119 0 0 0 824 233 62 0
216. Grenzland R02 818 280 258 0 159 121 0 0
218. Nettetal R27 787 459 0 0 110 0 218 0
233. Remscheid R13 700 184 220 0 76 131 0 89
240. Solingen R14 662 190 387 0 85 0 0 0
242. Schiefbahn (Willich) R33 641 179 257 205 0 0 0 0
246. Neuss R11 608 0 481 0 0 0 0 127
268. Langenberg R07 496 0 496 0 0 0 0 0
307. Hilden R04 302 0 302 0 0 0 0 0
321. Meerbusch R20 271 0 0 0 0 271 0 0
382. Moenchengladbach R10 53 0 0 0 53 0 0 0