DARC OV Haan - R24

am 11.11.2024 um 23:44 Uhr
aus der Datei: http://ukw-funksport.darc.de/ukw/result/2019/2019/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
6. DK5EZ R29 5679 736 1436 658 1261 354 1079 155
7. DG1KDD R24 5447 1045 1300 531 1069 342 1018 142
18. DL4EBW R29 3986 646 1031 649 631 227 606 196
36. DG3EX R29 3133 631 1109 0 648 261 484 0
43. DL1EIP R22 3003 663 693 0 492 314 620 221
44. DH9JE R22 2922 556 604 153 611 290 660 48
55. DD7EQ R22 2602 0 846 0 667 327 536 226
67. DL5JS R01 2229 438 496 0 503 0 558 234
82. DJ5KW R25 1942 426 479 0 472 0 457 108
88. DF1JM R25 1871 432 533 0 0 0 630 276
152. DL1EHG R22 1413 307 591 0 285 184 0 46
157. DL1EK R25 1373 504 414 0 0 0 455 0
212. DL1EJD R22 1132 186 338 0 481 127 0 0
219. DL4EN R25 1102 444 220 0 0 0 288 150
240. DJ6QS R22 1003 0 0 0 368 373 0 262
252. DL3EBJ R22 971 0 0 0 204 238 353 176
257. DL4JG R09 966 340 244 0 154 115 113 0
272. DK3RV R27 914 362 271 0 190 81 0 10
292. DD8EI R25 861 427 0 0 0 0 434 0
336. DO4TP R01 733 0 223 0 304 132 74 0
350. DH4JQ R25 678 0 327 0 0 0 351 0
353. DF1LON R11 673 0 266 0 137 176 0 94
357. DL4JU R09 669 0 423 0 0 0 0 246
406. DL8AX R11 579 233 240 0 0 106 0 0
432. DF7JC R02 520 338 182 0 0 0 0 0
500. DL4EBA R29 416 147 0 0 132 137 0 0
509. DH5EAM R33 404 0 0 0 0 0 273 131
520. DL4EAM R27 386 318 0 0 0 49 0 19
549. DC0EV R04 359 0 359 0 0 0 0 0
591. DG3BZ R15 307 0 0 0 48 35 224 0
636. DO1PE R25 251 0 251 0 0 0 0 0
648. DG6SA R24 244 0 0 244 0 0 0 0
676. DL6ED R15 219 0 0 58 161 0 0 0
690. DL5JQ R25 205 0 0 0 0 0 0 205
701. DH1JY R29 196 196 0 0 0 0 0 0
745. DL5JH R09 162 0 162 0 0 0 0 0
768. DB1JC R25 141 141 0 0 0 0 0 0
778. DG1EAD R04 134 134 0 0 0 0 0 0
787. DJ2YE R09 126 65 61 0 0 0 0 0
793. DF5EG R25 121 0 0 0 0 0 0 121
817. DL6EZ R01 103 0 0 0 0 0 0 103
821. DD9JN R09 101 0 0 0 101 0 0 0
843. DG2EM R04 79 79 0 0 0 0 0 0
885. DG7EM R27 54 0 0 0 0 54 0 0
978. DO7MAN R27 7 0 0 0 7 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
16. DK0HAN R24 2125 518 576 119 366 0 499 47
28. DN0UKW R24 1397 325 386 0 210 133 305 38
46. DL0VR R15 803 107 296 17 228 155 0 0
77. DP5G R32 277 0 0 0 0 277 0 0
92. DK0NL R27 197 0 197 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
5. Duesseldorf-Lohausen R22 15882 1712 3890 153 3754 2179 3045 1149
7. Wuelfrath R29 13410 2356 3576 1307 2672 979 2169 351
16. Haan R24 9213 1888 2262 894 1645 475 1822 227
19. Leichlingen-Langenfeld R25 8545 2374 2224 0 472 0 2615 860
92. Duesseldorf R01 3065 438 719 0 807 132 632 337
120. Nettetal R27 2198 988 468 0 457 246 0 39
126. Neandertal R09 2024 405 890 0 255 115 113 246
172. Velbert R15 1329 107 296 75 437 190 224 0
181. Neuss R11 1252 233 506 0 137 282 0 94
248. Hilden R04 572 213 359 0 0 0 0 0
257. Grenzland R02 520 338 182 0 0 0 0 0
273. Schiefbahn (Willich) R33 404 0 0 0 0 0 273 131
300. Vollratherhoehe R32 277 0 0 0 0 277 0 0