DARC OV Haan - R24

am 13.12.2025 um 09:38 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2025/2025-cup/contest_cup_final.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
8. DK5EZ R09 7507 1502 1810 784 1612 456 1343 0
34. DD7EQ R22 4306 947 1050 110 860 454 712 173
74. DH9JE R22 3048 602 730 322 437 314 643 0
75. DG3EX R09 2966 923 1071 0 972 0 0 0
87. DC6CX R55 2761 1391 1114 256 0 0 0 0
124. DJ5KW R25 2343 490 647 0 489 0 577 140
151. DJ5NE R07 2169 610 568 0 477 338 0 176
166. DL1EIP R22 2048 0 481 0 556 294 513 204
201. DL5CAT R25 1827 552 589 0 457 0 0 229
233. DG3BZ R09 1589 606 486 136 348 0 0 13
261. DF1LON R11 1496 612 0 0 0 305 443 136
285. DL1EHG R22 1372 518 180 0 212 405 0 57
304. DL1EJD R22 1260 260 609 0 0 391 0 0
333. DD8EI R25 1181 424 562 0 195 0 0 0
356. DH5EAM R33 1114 0 324 186 158 152 239 55
360. DH4JQ R25 1102 620 0 0 482 0 0 0
381. DB8EB R22 1043 299 291 0 225 228 0 0
387. DL6ED R15 1021 0 1021 0 0 0 0 0
419. DL5JS R01 900 0 491 0 0 409 0 0
456. DO9PL R24 759 0 0 0 0 0 759 0
478. DL4JG R09 725 178 298 0 140 0 109 0
503. DF1JM R25 668 522 0 0 0 0 0 146
514. DJ6QS R22 644 0 644 0 0 0 0 0
537. DL6EBV R22 589 286 67 0 106 99 0 31
552. DO3ME R09 556 189 164 0 203 0 0 0
585. DD3JN R14 508 258 250 0 0 0 0 0
607. DH1JY R09 484 484 0 0 0 0 0 0
609. DC6OY R09 479 410 0 0 69 0 0 0
625. DL6EZ R01 456 0 456 0 0 0 0 0
656. DO1PE R25 421 0 0 0 421 0 0 0
724. DL8AX R11 341 0 0 0 204 137 0 0
744. DO4TP R55 319 319 0 0 0 0 0 0
777. DL1EEL R09 290 0 290 0 0 0 0 0
807. DL1EAR R25 258 0 0 0 0 0 0 258
812. DL4EAM R27 256 0 256 0 0 0 0 0
834. DB3KB R13 239 0 0 87 152 0 0 0
846. DK6OC R04 228 0 228 0 0 0 0 0
867. DK3HV R05 212 0 212 0 0 0 0 0
894. DF2JH R20 190 0 0 0 0 190 0 0
914. DG2EKJ R14 177 0 177 0 0 0 0 0
922. DM5MD R01 172 0 172 0 0 0 0 0
925. DL7ED R09 171 0 0 0 0 0 134 37
975. DG7OY R14 134 0 134 0 0 0 0 0
1017. DL4JU R09 108 0 0 0 0 0 0 108
1019. DL7ET R24 107 0 0 0 107 0 0 0
1100. DG3EAZ R22 43 0 0 0 0 43 0 0
1103. DD4JR R27 42 0 42 0 0 0 0 0
1105. DL3VB R25 41 0 0 0 41 0 0 0
1122. DN9SK R07 30 30 0 0 0 0 0 0
1157. DO5HJK R27 12 0 12 0 0 0 0 0
1173. DC7OT R14 5 0 5 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
16. DG1E R24 2101 558 463 183 143 231 508 15
58. DP5G R32 355 0 0 0 0 355 0 0
93. DK0NL R27 107 0 0 0 0 107 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
9. Duesseldorf-Lohausen R22 20623 4064 5644 783 3633 2959 2905 635
17. Neandertal R09 14875 4292 4119 920 3344 456 1586 158
42. Leichlingen-Langenfeld R25 7841 2608 1798 0 2085 0 577 773
107. Viel Glueck R55 3080 1710 1114 256 0 0 0 0
113. Haan R24 2967 558 463 183 250 231 1267 15
143. Langenberg R07 2199 640 568 0 477 338 0 176
160. Neuss R11 1837 612 0 0 204 442 443 136
182. Duesseldorf R01 1528 0 1119 0 0 409 0 0
214. Schiefbahn (Willich) R33 1114 0 324 186 158 152 239 55
221. Velbert R15 1021 0 1021 0 0 0 0 0
240. Solingen R14 824 258 566 0 0 0 0 0
300. Nettetal R27 417 0 310 0 0 107 0 0
317. Vollratherhoehe R32 355 0 0 0 0 355 0 0
337. Remscheid R13 239 0 0 87 152 0 0 0
343. Hilden R04 228 0 228 0 0 0 0 0
348. Kempen R05 212 0 212 0 0 0 0 0
356. Meerbusch R20 190 0 0 0 0 190 0 0