DARC OV Haan - R24

am 26.10.2025 um 11:28 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2025/2025-cup/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
8. DK5EZ R09 7507 1502 1810 784 1612 456 1343 0
35. DD7EQ R22 4133 947 1050 110 860 454 712 0
70. DH9JE R22 3048 602 730 322 437 314 643 0
75. DG3EX R09 2966 923 1071 0 972 0 0 0
82. DC6CX R55 2761 1391 1114 256 0 0 0 0
136. DJ5KW R25 2203 490 647 0 489 0 577 0
155. DJ5NE R07 1993 610 568 0 477 338 0 0
189. DL1EIP R22 1844 0 481 0 556 294 513 0
227. DL5CAT R25 1598 552 589 0 457 0 0 0
232. DG3BZ R09 1576 606 486 136 348 0 0 0
273. DF1LON R11 1360 612 0 0 0 305 443 0
284. DL1EHG R22 1315 518 180 0 212 405 0 0
296. DL1EJD R22 1260 260 609 0 0 391 0 0
322. DD8EI R25 1181 424 562 0 195 0 0 0
343. DH4JQ R25 1102 620 0 0 482 0 0 0
360. DH5EAM R33 1059 0 324 186 158 152 239 0
366. DB8EB R22 1043 299 291 0 225 228 0 0
373. DL6ED R15 1021 0 1021 0 0 0 0 0
414. DL5JS R01 900 0 491 0 0 409 0 0
449. DO9PL R24 759 0 0 0 0 0 759 0
464. DL4JG R09 725 178 298 0 140 0 109 0
497. DJ6QS R22 644 0 644 0 0 0 0 0
539. DL6EBV R22 558 286 67 0 106 99 0 0
541. DO3ME R09 556 189 164 0 203 0 0 0
564. DF1JM R25 522 522 0 0 0 0 0 0
573. DD3JN R14 508 258 250 0 0 0 0 0
595. DH1JY R09 484 484 0 0 0 0 0 0
599. DC6OY R09 479 410 0 0 69 0 0 0
617. DL6EZ R01 456 0 456 0 0 0 0 0
647. DO1PE R25 421 0 0 0 421 0 0 0
717. DL8AX R11 341 0 0 0 204 137 0 0
735. DO4TP R55 319 319 0 0 0 0 0 0
769. DL1EEL R09 290 0 290 0 0 0 0 0
800. DL4EAM R27 256 0 256 0 0 0 0 0
823. DB3KB R13 239 0 0 87 152 0 0 0
837. DK6OC R04 228 0 228 0 0 0 0 0
858. DK3HV R05 212 0 212 0 0 0 0 0
883. DF2JH R20 190 0 0 0 0 190 0 0
902. DG2EKJ R14 177 0 177 0 0 0 0 0
910. DM5MD R01 172 0 172 0 0 0 0 0
955. DL7ED R09 134 0 0 0 0 0 134 0
955. DG7OY R14 134 0 134 0 0 0 0 0
991. DL7ET R24 107 0 0 0 107 0 0 0
1067. DG3EAZ R22 43 0 0 0 0 43 0 0
1070. DD4JR R27 42 0 42 0 0 0 0 0
1072. DL3VB R25 41 0 0 0 41 0 0 0
1088. DN9SK R07 30 30 0 0 0 0 0 0
1119. DO5HJK R27 12 0 12 0 0 0 0 0
1131. DC7OT R14 5 0 5 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
16. DG1E R24 2086 558 463 183 143 231 508 0
57. DP5G R32 355 0 0 0 0 355 0 0
92. DK0NL R27 107 0 0 0 0 107 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
10. Duesseldorf-Lohausen R22 19988 4064 5644 783 3633 2959 2905 0
17. Neandertal R09 14717 4292 4119 920 3344 456 1586 0
46. Leichlingen-Langenfeld R25 7068 2608 1798 0 2085 0 577 0
103. Viel Glueck R55 3080 1710 1114 256 0 0 0 0
109. Haan R24 2952 558 463 183 250 231 1267 0
148. Langenberg R07 2023 640 568 0 477 338 0 0
164. Neuss R11 1701 612 0 0 204 442 443 0
177. Duesseldorf R01 1528 0 1119 0 0 409 0 0
216. Schiefbahn (Willich) R33 1059 0 324 186 158 152 239 0
218. Velbert R15 1021 0 1021 0 0 0 0 0
235. Solingen R14 824 258 566 0 0 0 0 0
299. Nettetal R27 417 0 310 0 0 107 0 0
316. Vollratherhoehe R32 355 0 0 0 0 355 0 0
336. Remscheid R13 239 0 0 87 152 0 0 0
342. Hilden R04 228 0 228 0 0 0 0 0
347. Kempen R05 212 0 212 0 0 0 0 0
355. Meerbusch R20 190 0 0 0 0 190 0 0