DARC OV Haan - R24

am 19.05.2025 um 17:22 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2025/2025-cup/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
7. DK5EZ R09 3312 1502 1810
20. DC6CX R55 2505 1391 1114
36. DD7EQ R22 1997 947 1050
38. DG3EX R09 1994 923 1071
92. DH9JE R22 1332 602 730
133. DJ5NE R07 1178 610 568
143. DL5CAT R25 1141 552 589
146. DJ5KW R25 1137 490 647
162. DG3BZ R09 1092 606 486
189. DL6ED R15 1021 0 1021
203. DD8EI R25 986 424 562
242. DL1EJD R22 869 260 609
304. DL1EHG R22 698 518 180
326. DJ6QS R22 644 0 644
343. DH4JQ R25 620 620 0
348. DF1LON R11 612 612 0
371. DB8EB R22 590 299 291
435. DF1JM R25 522 522 0
444. DD3JN R14 508 258 250
458. DL5JS R01 491 0 491
465. DH1JY R09 484 484 0
467. DL1EIP R22 481 0 481
471. DL4JG R09 476 178 298
484. DL6EZ R01 456 0 456
519. DC6OY R09 410 410 0
561. DL6EBV R22 353 286 67
561. DO3ME R09 353 189 164
584. DH5EAM R33 324 0 324
589. DO4TP R55 319 319 0
615. DL1EEL R09 290 0 290
637. DL4EAM R27 256 0 256
677. DK6OC R04 228 0 228
690. DK3HV R05 212 0 212
723. DG2EKJ R14 177 0 177
729. DM5MD R01 172 0 172
763. DG7OY R14 134 0 134
845. DD4JR R27 42 0 42
855. DN9SK R07 30 30 0
871. DO5HJK R27 12 0 12
879. DC7OT R14 5 0 5
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
19. DG1E R24 1021 558 463
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
11. Duesseldorf-Lohausen R22 9708 4064 5644
16. Neandertal R09 8411 4292 4119
41. Leichlingen-Langenfeld R25 4406 2608 1798
68. Viel Glueck R55 2824 1710 1114
135. Langenberg R07 1208 640 568
146. Duesseldorf R01 1119 0 1119
161. Haan R24 1021 558 463
161. Velbert R15 1021 0 1021
180. Solingen R14 824 258 566
211. Neuss R11 612 612 0
262. Schiefbahn (Willich) R33 324 0 324
270. Nettetal R27 310 0 310
289. Hilden R04 228 0 228
291. Kempen R05 212 0 212