DARC OV Haan - R24

am 27.07.2024 um 09:25 Uhr
aus der Datei: https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2024/2024-cup/contest_cup.txt ausgelesen
(c) by DL7ET

Ergebnisse UKW Pokal


Pokalgruppe 1: Einmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
2. DK5EZ R29 5694 1776 1680 695 1543 0 0 0
17. DC6CX R55 3823 1309 1309 321 884 0 0 0
30. DG3EX R29 3089 957 1087 0 1045 0 0 0
38. DD7EQ R22 2788 946 904 137 801 0 0 0
71. DL1EIP R22 2115 573 867 0 675 0 0 0
105. DJ6QS R22 1701 633 576 0 492 0 0 0
129. DJ5KW R25 1585 497 588 0 500 0 0 0
134. DL5CAT R25 1558 557 526 0 475 0 0 0
226. DJ5NE R07 1156 603 553 0 0 0 0 0
236. DH4JQ R25 1135 638 0 0 497 0 0 0
237. DD8EI R25 1134 201 495 0 438 0 0 0
243. DG3BZ R09 1122 233 254 79 556 0 0 0
273. DL1EHG R22 1039 465 259 0 315 0 0 0
305. DO1PE R25 942 0 517 0 425 0 0 0
371. DD3JN R14 742 316 198 0 228 0 0 0
396. DL4JG R09 684 299 212 0 173 0 0 0
406. DJ0LM R13 657 657 0 0 0 0 0 0
425. DL6EBV R22 621 254 166 0 201 0 0 0
443. DO9PL R24 582 269 0 0 313 0 0 0
448. DF1LON R11 578 0 578 0 0 0 0 0
456. DF7JC R02 558 302 256 0 0 0 0 0
474. DB8EB R22 532 289 192 0 51 0 0 0
476. DF1JM R25 529 529 0 0 0 0 0 0
500. DH9JE R22 499 0 0 234 265 0 0 0
620. DL4JU R09 349 0 349 0 0 0 0 0
643. DL1EJD R22 317 158 0 0 159 0 0 0
647. DL5JS R01 309 150 159 0 0 0 0 0
656. DO3ME R09 299 0 163 0 136 0 0 0
679. DK6OC R04 271 271 0 0 0 0 0 0
692. DH1JY R29 260 0 0 0 260 0 0 0
703. DL8NK R09 249 249 0 0 0 0 0 0
753. DO4TP R55 194 83 111 0 0 0 0 0
753. DH1FA R09 194 0 194 0 0 0 0 0
787. DG2EKJ R14 168 0 168 0 0 0 0 0
826. DC7OT R14 118 0 118 0 0 0 0 0
839. DL7ED R09 103 0 0 0 103 0 0 0
894. DL6EZ R01 52 0 0 0 52 0 0 0
937. DF7CB R10 24 0 24 0 0 0 0 0
Pokalgruppe 2: Mehrmann-Stationen
Platz Rufzeichen       DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
9. DG1E R24 2325 733 723 253 616 0 0 0
Pokalgruppe 3: OV - Wertung
Platz    Ortsverband      DOK       Punkte       März      Mai       Juni       Juli       Sept.       Okt.       Nov.     
9. Duesseldorf-Lohausen R22 13499 4463 4435 453 4148 0 0 0
20. Wuelfrath R29 9043 2733 2767 695 2848 0 0 0
32. Leichlingen-Langenfeld R25 6883 2422 2126 0 2335 0 0 0
64. Viel Glueck R55 4017 1392 1420 321 884 0 0 0
90. Neandertal R09 3000 781 1172 79 968 0 0 0
92. Haan R24 2907 1002 723 253 929 0 0 0
150. Langenberg R07 1439 603 836 0 0 0 0 0
185. Solingen R14 1028 316 484 0 228 0 0 0
227. Remscheid R13 657 657 0 0 0 0 0 0
240. Neuss R11 578 0 578 0 0 0 0 0
242. Grenzland R02 558 302 256 0 0 0 0 0
288. Duesseldorf R01 361 150 159 0 52 0 0 0
304. Hilden R04 271 271 0 0 0 0 0 0
360. Moenchengladbach R10 24 0 24 0 0 0 0 0